Akumulatory Yuasa Professional

Zalety akumulatora Yuasa Elite:
| 25 000 rozruchów silnika | |
| Całkowicie bezobsługowy przez cały okres eksploatacji | |
| Idealny do pojazdów wyposażonych standardowo | |
| Wapniowy | |
| Spełnia wymagania OE Quality Matching Part (BER/1400/2002/EC) |
| DIN | TYP |
Napięcie [V] |
Pojemność [Ah] |
Prąd rozruchowy [A]* |
Rozmiar [mm] Długość / Szerokość / Wysokość |
POLARYZACJA |
Sklep internetowy |
| Bezobsługowe | |||||||
| 005 | 12 | 60 | 450 | 230/175/225 | P+ | przejdź | |
| 008 | 50 | 400 | 205/175/223 | P+ | przejdź | ||
| 012 | 45 | 360 | 207/175/190 | P+ | przejdź | ||
| 014 | 60 | 450 | 230/175/225 | L+ | przejdź | ||
| 017 | 88 | 730 | 354/175/190 | P+ | przejdź | ||
| 024 | 90 | 740 | 352/175/175 | P+ | przejdź | ||
| 027 | 60 | 540 | 243/175/190 | P+ | przejdź | ||
| 030 | 70 | 570 | 258/173/225 | P+ | przejdź | ||
| 031 | 70 | 570 | 258/173/225 | L+ | przejdź | ||
| 048 | 45 | 350 | 220/135/225 | P+ | przejdź | ||
| 049 | 45 | 350 | 220/135/225 | L+ | przejdź | ||
| 055 | 33 | 260 | 187/127/220 | L+ | przejdź | ||
| 057 | 45 | 380 | 238/129/227 | L+ | przejdź | ||
| 063 | 45 | 380 | 207/175/175 | P+ | przejdź | ||
| 065 | 54 | 470 | 243/175/175 | P+ | przejdź | ||
| 072 | 70 | 570 | 265/175/205 | L+ | przejdź | ||
| 075 | 60 | 550 | 243/175/175 | P+ | przejdź | ||
| 085 | 45 | 380 | 207/175/175 | P+ (ford) | przejdź | ||
| 095 | 68 | 650 | 278/175/175 | P+ (ford) | przejdź | ||
| 096 | 75 | 650 | 278/175/190 | P+ | przejdź | ||
| 097 | 59 | 510 | 243/175/175 | P+ (ford) | przejdź | ||
| 113 | 50 | 530 | 236/182/178 | L+ | przejdź | ||
| 156 | 45 | 380 | 238/129/227 | P+ | przejdź | ||
| 157 | 45 | 380 | 238/129/227 | L+ | przejdź | ||
| 334 | 95 | 700 | 303/174/222 | L+ | przejdź | ||
| 335 | 95 | 700 | 303/174/222 | P+ | przejdź | ||
| 421P | 6 | 84 | 480 | 158/165/219 | P+ | przejdź | |
* CCA (-18 ºC)



Professional