Yuasa MAINTENANCE FREE


MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych Yuasa , eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić.
| DIN | TYP |
Napięcie [V] |
Pojemność [Ah] |
Prąd rozruchowy [A]* |
Rozmiar [mm] Długość / Szerokość / Wysokość |
POLARYZACJA | ODPOWIETRZNIK |
Sklep internetowy |
| Bezobsługowe | ||||||||
| YTR4A-BS | 12 | 2.3 | 45 | 114/49/86 | WSUWKI | - | przejdź | |
| YT4B-BS | 2.3 | 40 | 114/39/86.5 | WSUWKI | - | |||
| YT4L-BS | 3 | 35 | 114/71/86 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX4L-BS | 3 | 50 | 114/71/86 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX5L-BS | 4 | 70 | 114/71/106 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YT7B-BS | 6.5 | 85 | 150/65/93 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX7A-BS | 6 | 90 | 150/87/94 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX7L-BS | 6 | 85 | 114/71/131 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YT9B-BS | 8 | 115 | 150/70/105 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX9-BS | 8 | 120 | 150/87/105 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YT12A-BS | 10 | 175 | 150/87/105 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YT12B-BS | 10 | 180 | 150/69/130 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX12-BS | 10 | 180 | 150/87/130 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YT14B-BS | 12 | 210 | 150/70/145 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX14-BS | 12 | 200 | 150/87/145 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX14L-BS | 12 | 200 | 150/87/145 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX14AHL-BS | 12 | 210 | 134/89/166 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX15L-BS | 13 | 230 | 175/87/130 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX16-BS | 14 | 230 | 150/87/161 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX16-BS-1 | 14 | 230 | 150/87/161 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX20CH-BS | 18 | 270 | 150/87/161 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX20-BS | 18 | 270 | 175/87/155 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTX20L-BS | 18 | 270 | 175/87/155 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX20HL-BS | 18 | 310 | 175/87/155 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTX24HL-BS | 21 | 350 | 205/87/162 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTZ5S | 3.5 | 65 | 113/70/85 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
| YTZ6S | 5 | 90 | 113/70/105 | PRAWY+ | - | |||
| YTZ7S | 6 | 130 | 113/70/105 | PRAWY+ | - | |||
| YTZ10S | 8.6 | 190 | 150/87/93 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTZ12S | 11 | 210 | 150/87/110 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YTZ14S | 11.2 | 230 | 150/87/110 | LEWY+ | - | przejdź | ||
| YIX30L | 30 | 385 | 166/126/175 | PRAWY+ | - | przejdź | ||
* CCA (-18 ºC)



MAINTENANCE FREE ( AGM )